דגשים במוצר
העיצוב המודרני והמלוטש שלו יחד עם מגוון תכונות מתקדמות כגון בקרת אקלים אוטומטית, תצוגת מסך מגע ומערכות בטיחות מתקדמות הופכים את ה-Geely Panda Mini EV לבחירה פופולרית בקרב נהגים עירוניים המחפשים רכב מסוג EV מסוגנן, אמין ובמחיר סביר.

עיצוב ייחודי, פנים נוח
מהחלק החיצוני המסוגנן ועד הפנימי הנוח והנוח שלו, ה-Geely Panda Mini EV הוא רכב שבטוח ירשים. אז אם ברצונכם ליהנות מדרך התניידות ידידותית יותר לסביבה ונוחה יותר, המכונית הזו בהחלט שווה לשקול.

אווירה מעולה ואיכותית
הפנים של ה-Panda Mini EV משקף גם את המחויבות של Geely לאלגנטיות ותחכום. תא הנוסעים מרווח ומאובזר היטב, עם תשומת לב מצוינת לפרטים, אשר ניכרת בלוח המחוונים הפרימיום, בהגה מצופה עור ובמושבים נוחים.


הגה בסגנון פשוט
ההגה בסגנון פשוט של Geely Panda Mini EV מוסיף נופך של אלגנטיות מודרנית לעיצוב הפנים של המכונית, ומשפר את חווית הנהיגה הכוללת.
מסך תצוגה רב תכליתי
מסך התצוגה הרב-תכליתי של Geely Panda Mini EV מציע ממשק ידידותי למשתמש ושפע של תכונות, המציג את הטכנולוגיה המתקדמת של הרכב ומספק חווית נהיגה משופרת לנהגיו.


שליטה מרכזית מעולה
יציאת מיזוג האוויר וכפתור השליטה המרכזית של Geely Panda Mini EV ממוקמים בקפידה ומעוצבים כדי לספק חווית נהיגה נוחה ונוחה למשתמשים בו.
משמרת רוטרי
ה-Geely Panda Mini EV מרשים עם ההילוך הרוטרי החלק והקל לשימוש, ומציע לנהגים חווית נהיגה חלקה ומהנה.

חלל פנימי פשוט ונוח
ה-Geely Panda Mini Ev מתהדר בחלל פנימי פשוט ונוח המשדר הילה של מודרניות ותחכום. אלמנטי העיצוב האלגנטיים והחכמים מבוצעים ללא דופי, עם מקום רב עבור הנוסעים להירגע וליהנות מהנסיעה.


מושב אחורי
ה-Geely Panda Mini EV כולל מושב אחורי נוח ומרווח, המספק לנוסעים נסיעה נעימה וחלקה.
דלת אחורית
הדלת האחורית של Geely Panda Mini EV היא דוגמה מעוצבת להפליא למה שהופך את המכונית הזו למיוחדת כל כך. זה פרקטי, עמיד ומסוגנן - כל מה שאתה יכול לרצות ברכב קטן.


חלל תא המטען
ה-Panda Mini EV מציע כמות מרשימה של שטח מטען, המאפשר לך להעביר הכל, החל ממצרכים וציוד ספורט ועד לפריטי ריהוט קטנים ומזוודות.
צוהר פנורמי סגור
ה-Geely Panda Mini EV היא מכונית חשמלית קטנה אך אדירה שמתהדרת בתכונה מרשימה - צוהר פנורמי סגור. תכונה ייחודית זו מאפשרת לנהגים ולנוסעים ליהנות מנוף ללא הפרעה של השמים היפים תוך כדי נסיעה, מה שהופך כל נסיעה לחוויה בלתי נשכחת.

יתרונות המוצר
ה-Geely Panda Mini EV מכיל מגוון של יתרונות מוצר שהופכים אותו לאופציה אטרקטיבית להפליא עבור תושבים עירוניים המחפשים אמצעי תחבורה זריז ומעשי.

פרטי מוצר




















|
● תצורה רגילה ○ אופציונלי -- אין |
Geely 2023 Panda mini120km Asian Games Panda | Geely 2023 Panda mini120km Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda mini200km Stina Panda | Geely 2023 Panda mini200km Panda intelligent | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck מהדורה מוגבלת Happy Ya | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Edition Limited Lucky Ya | Geely 2024 200km Panda Knight | Geely 2023 Bear Description Mini120km Super Cute Panda | Geely 2023 Bear Description Mini Festival Spring Treasure Bear |
| פרמטרים בסיסיים | |||||||||
| יַצרָן | ג'ילי | ג'ילי | ג'ילי | ג'ילי | ג'ילי | ג'ילי | ג'ילי | ג'ילי | ג'ילי |
| רָמָה | מכונית מיני | מכונית מיני | מכונית מיני | מכונית מיני | מכונית מיני | מכונית מיני | מכונית מיני | מכונית מיני | מכונית מיני |
| סוג אנרגיה | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור | חשמל טהור |
| זמן לשוק | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| טווח שיוט CLTC Pure Electric (ק"מ) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| אחוז טעינה מהירה | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| הספק מקסימלי (קוואט) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| מומנט מרבי (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| מנוע (נ.ב.) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| L*W*H (מ"מ) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| מבנה גוף | 3-דלת, 4-מושבים האצ'בק | 3-דלת, 4-מושבים האצ'בק | 3-דלת, 4-מושבים האצ'בק | 3-דלת, 4-מושבים האצ'בק | 3-דלת, 4-מושבים האצ'בק | 3-דלת, 4-מושבים האצ'בק | 3-דלת, 4-מושבים האצ'בק | 3-דלת, 4-מושבים האצ'בק | 3-דלת, 4-מושבים האצ'בק |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| צריכת דלק שווה ערך לאנרגיה חשמלית (ליטר/100 ק"מ) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| אחריות לרכב | 3 שנים או 120,000 קילומטרים | 3 שנים או 120,000 קילומטרים | 3 שנים או 120,000 קילומטרים | 3 שנים או 120,000 קילומטרים | 3 שנים או 120,000 קילומטרים | 3 שנים או 120,000 קילומטרים | 3 שנים או 120,000 קילומטרים | 3 שנים או 120,000 קילומטרים | 3 שנים או 120,000 קילומטרים |
| גוף המכונית | |||||||||
| אורך (מ"מ) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| רוחב (מ"מ) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| גובה (מ"מ) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| בסיס גלגלים קדמי (מ"מ) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| בסיס גלגלים אחורי (מ"מ) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| מרווח מינימום לקרקע ללא עומס (מ"מ) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| זווית גישה (מעלה) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| זווית יציאה (מעלה) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מבנה גוף | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק | האצ'בק |
| שיטת פתיחת דלת המכונית | דלת מסתובבת | דלת מסתובבת | דלת מסתובבת | דלת מסתובבת | דלת מסתובבת | דלת מסתובבת | דלת מסתובבת | דלת מסתובבת | דלת מסתובבת |
| מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| מספר מושבים (מושבים) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| מקדם התנגדות רוח (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| מסת עומס מלא מרבית (ק"ג) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| מנוע | |||||||||
| סוג מנוע | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני | מגנט קבוע/סינכרוני |
| כוח מנוע כולל (קוואט) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| כוח מנוע כולל (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| מומנט מנוע כולל (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| הספק מקסימלי של מנוע חשמלי אחורי (קוואט) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| מומנט מרבי של מנוע חשמלי אחורי (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| מספר מנועי הנעה | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע כפול | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע יחיד | מנוע כפול |
| פריסת מנוע | רכוב אחורי | רכוב אחורי | רכוב אחורי | רכוב אחורי | רכוב אחורי | רכוב אחורי | רכוב אחורי | רכוב אחורי | רכוב אחורי |
| סוג בטריה | סוללת LiFePO4 | סוללת LiFePO4 | סוללת LiFePO4 | סוללת LiFePO4 | סוללת LiFePO4 | סוללת LiFePO4 | סוללת LiFePO4 | סוללת LiFePO4 | סוללת LiFePO4 |
| מותג סוללות | -- | -- | Gotion הייטק | Gotion הייטק | Gotion הייטק | Gotion הייטק | Gotion הייטק | -- | Gotion הייטק |
| טווח שיוט Cltc Pure Electric (ק"מ) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| אנרגיית סוללה (קוט"ש) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| צפיפות האנרגיה של הסוללה (Wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| צריכת חשמל ל-100 ק"מ (קוט"ש/100 ק"מ) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| פונקציית טעינה מהירה | -- | -- | תמיכה | תמיכה | תמיכה | תמיכה | תמיכה | אי תמיכה | תמיכה |
| עוצמת טעינה מהירה (קוואט) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| זמן טעינה מהיר (שע') | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| זמן טעינה איטי (שע') | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| קיבולת טעינה מהירה (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| תֵבַת הִלוּכִים | |||||||||
| מספר הילוכים | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| סוג תיבת הילוכים | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע | תיבת הילוכים ביחס קבוע |
| נוֹטָרִיקוֹן | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי | תיבת הילוכים חד-מהירות לרכב חשמלי |
| היגוי שלדה | |||||||||
| מצב נהיגה | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית | הנעה אחורית |
| סוג מתלה קדמי | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון | השעיה עצמאית של מקפרסון |
| סוג מתלה אחורי | השעיה רב-קישורים לא עצמאית | השעיה רב-קישורים לא עצמאית | השעיה רב-קישורים לא עצמאית | השעיה רב-קישורים לא עצמאית | השעיה רב-קישורים לא עצמאית | השעיה רב-קישורים לא עצמאית | השעיה רב-קישורים לא עצמאית | השעיה רב-קישורים לא עצמאית | השעיה רב-קישורים לא עצמאית |
| סוג סיוע | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי | סיוע חשמלי |
| מבנה גוף | נושאת עומס | נושאת עומס | נושאת עומס | נושאת עומס | נושאת עומס | נושאת עומס | נושאת עומס | נושאת עומס | נושאת עומס |
| בלם גלגל | |||||||||
| סוג בלם קדמי | בלם דיסק | בלם דיסק | בלם דיסק | בלם דיסק | בלם דיסק | בלם דיסק | בלם דיסק | בלם דיסק | בלם דיסק |
| סוג בלם אחורי | בלם תוף | בלם תוף | בלם תוף | בלם תוף | בלם תוף | בלם תוף | בלם תוף | בלם תוף | בלם תוף |
| סוג בלם חניה | בלם יד | בלם יד | בלם יד | בלם יד | בלם יד | בלם יד | בלם יד | בלם יד | בלם יד |
| מפרט צמיג קדמי | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| מפרט צמיגים אחוריים | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| מפרט צמיגי חילוף | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
